| 登録No | 業 種 | 募集形態 | 募集地区 | 年収 | 時給 | 処方箋 科目 | 調剤 経験 | 分類 | 備考 | | 1837 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 糸満市 | 370〜600万 | 2000〜 2500円 | 耳鼻科 | 不要 |
| 平成21年5月開局予定です。 | | 1836 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 浦添市 | 430万〜 | 1800円〜 | 小児科・皮膚科 | 不要 |
| お休みはしっかり取れます。 | | 1835 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 宜野湾市 | 370〜600万 | 2000〜 2500円 | 小児科 | 不要 |
| 明るい雰囲気の薬局です。 | | 1834 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 中頭郡 | 370〜600万 | 2000〜 2500円 | 内・外・整・耳・眼 | 不要 |
| 和気あいあいの雰囲気の薬局です。 | | 1833 | 調剤薬局 | 常勤 | 宜野湾市 | 430万〜 | | 小 | 1年以上要 |
| | | 1832 | 病院 | 常勤 | うるま市 | 364〜550万 | | 精 | 不要 |
| 宿舎あり | | 1831 | 病院 | 常勤 | 沖縄市 | 330万〜 | | 内・整・精・脳外・リ | 不要 |
| | | 1830 | 病院 | 常勤 | 宮古島市 | 400万〜 | | 内・呼・循・消・神・耳・皮・リ | 不要 |
| 寮有り | | 1829 | 病院 | 常勤 | 沖縄市 | 370万〜 | | 総合 | 不要 |
| | | 1827 | 病院 | 常勤 | 浦添市 | 350万〜 | | 内・循・他 | 不要 |
| 借上住宅有り | | 1826 | 調剤薬局 | 常勤 | 沖縄市 | 370〜600万 | | 全科 | 不要 |
| 借上住宅有り・引越費用会社負担 | | 1822 | 調剤薬局 | 常勤 | 那覇市 | 400万〜 | | 全科 | 1年以上 |
| 引越費用会社負担 | | 1821 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 浦添市 | 400〜600万 | 1700〜 2000円 | 耳・皮 | 不要 |
| | | 1820 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 中頭郡 | 400〜600万 | 1700〜 2000円 | 皮 | 不要 |
| | | 1819 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 浦添市 | 400〜600万 | 1800〜 2000円 | 内・耳・皮 | 不要 |
| 引越費用・住宅・勤務期間等ご相談に応じます | | 1817 | 調剤薬局 | 常勤 | 那覇市 | 420万〜 | | 内・整・眼・皮 | 1年以上要 |
| | | 1811 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 島尻郡 | 430万〜 | 1800〜 2000円 | 眼・皮・耳 | 不要 |
| | | 1810 | 調剤薬局 | 常勤 | 名護市 | 420万〜 | | 泌・内 | 不要 |
| 住宅応相談 | | 1808 | 調剤薬局 | 常勤・パート | うるま市 | 400〜600万 | 1700〜 2000円 | 全科 | 不要 |
| | | 1805 | 調剤薬局 | 常勤 | 那覇市 | 392万〜 | | 全科 | 1年以上 |
| 借上住宅有り・引越費用負担 |
|
|