| 登録No | 業 種 | 募集形態 | 募集地区 | 年収 | 時給 | 処方箋 科目 | 調剤 経験 | 分類 | 備考 | | 1528 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 杵築市 | 450〜500万 | 1500〜2000円 | 内・循・呼 | 不要 |
| | | 1527 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 別府市 | 450万〜 | 1800〜 2200円 | 耳・内 | 不要 |
| 11月新規開局の調剤薬局です。 | | 1526 | 病院 | 常勤 | 国東市 | 600〜700万 | | 内科・循環器科 | 不要 |
| 完全週休二日制(土日祝日) | | 1525 | 調剤薬局 | 常勤 | 別府市 | 550〜600万 | 1500〜 2500円 | 内 | 不要 |
| H19年4月開局・借上住宅有り | | 1523 | 病院 | 常勤 | 佐伯市 | 403〜646万 | | 内・整・脳外・リ | 不要 |
| | | 1522 | 病院 | 常勤 | 玖珠郡 | 400〜450万 | | 内・消・外・小 | 1年以上要 |
| 引越費用・借上住宅応相談 | | 1521 | 調剤薬局 | 常勤 | 中津市 | 600〜650万 | | 全科 | 2年以上要 |
| H18年10月開局・土日の完全週休2日制 | | 1520 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 杵築市 | 420万〜 応相談 | 2000〜 2500円 | 内 | 不要 |
| 単身者用住宅有り | | 1518 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 大分市 | 560〜640万 | 1500〜 2000円 | 内・外・他 | 1年以上要 |
| | | 1517 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 別府市 | 560〜640万 | 1500〜 2000円 | 内・外・他 | 1年以上要 |
| | | 1515 | 調剤+OTC | 常勤・パート | 東国東郡 | 500〜600万 | 1500〜 2000円 | 内 | 不要 |
| | | 1514 | 病院 | 常勤 | 別府市 | 365万〜 | | 内・呼・循・消・外・皮・整・他 | 不要 |
| | | 1512 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 宇佐市 | 500〜600万 | 1800〜 2000円 | 耳 | 不要 |
| | | 1511 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 臼杵市 | 400〜600万 | 1500〜 2000円 | 眼 | 不要 |
| 住宅手当有り・引越費用応相談 | | 1510 | OTC | 常勤・パート | 大分市 | 380万〜 | 2000円〜 | ― | 不要 |
| | | 1509 | 調剤薬局 | 常勤 | 大分市 | 420〜650万 | | 全科 | 1年以上 |
| 借上住宅有り | | 1508 | 調剤薬局 | 常勤 | 佐伯市 | 450〜600万 | | 内 | 不要 |
| | | 1507 | 調剤薬局 | 常勤 | 日田市 | 440〜540万 | | 内 | 不要 |
| | | 1506 | 調剤+OTC | 常勤・パート | 別府市 | 450〜500万 | 1500〜 2000円 | 皮 | 不要 |
| | | 1504 | 調剤+OTC | 常勤・パート | 大分市 | 570〜620万 | 2300円〜 | 内・他 | 2年以上要 |
| 借上住宅有り |
|
|