| 登録No | 業 種 | 募集形態 | 募集地区 | 年収 | 時給 | 処方箋 科目 | 調剤 経験 | 分類 | 備考 | | 1657 | 調剤薬局 | 常勤 | 西臼杵郡 | 480〜700万 | | 総合 | 不要 |
| 高千穂町立病院門前薬局です。別途待機手当あり。 | | 1656 | 調剤薬局 | 常勤 | 宮崎市 | 360〜660万 | | 小児科 | 不要 |
| 30才経験3年以上で年収570万(例)。 | | 1655 | 調剤薬局 | 常勤 | 都城市 | 450〜800万 | | 総合 | 不要 |
| 総合病院の門前薬局です。給与は相談に応じます。 | | 1654 | 調剤薬局 | 常勤 | 都城市 | 480〜540万 | | 心内 | 不要 |
| 都城市を中心に6店舗あります。 | | 1653 | 調剤薬局 | 常勤 | 宮崎市 | 400〜600万 | | 総合 | 2年以上要 |
| 宮崎市で初めてのドライブスルー薬局です。 | | 1652 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 日南市 | 420〜540万 | 2000〜 2400円 | 内科・透析 | 不要 |
| 勤務時間については相談に応じます。 | | 1651 | 調剤薬局 | 常勤 | 西臼杵郡 | 400〜600万 | | 総合 | 不要 |
| 借上げ社宅用意します。 | | 1650 | 調剤薬局 | 常勤 | 宮崎市 | 410〜495万 | | 内・歯・脳 | 不要 |
| 糖尿病専門医からの処方箋が中心です。 | | 1648 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 宮崎市 | 360〜600万 | 2200〜 2700円 | 小 | 不要 |
| 新卒可。 | | 1646 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 日向市 | 650〜700万 | 2500〜 3500円 | 小 | 不要 |
| 引越費用、借上げ住宅用意。 | | 1645 | 調剤薬局 | 常勤 | 日南市 | 600〜660万 | | 内 | 不要 |
| | | 1643 | OTC | 常勤・パート | 宮崎市 | 500〜600万 | 2500円〜 | - | 不要 |
| 管理薬剤師急募です。 | | 1642 | 調剤+OTC | 常勤・パート | 都城市 | 500〜600万 | 3500円〜 | 未定 | 不要 |
| 都城駅前に12月オープン。 | | 1640 | 調剤薬局 | 常勤 | 宮崎市 | 550〜650万 | | 眼・内 | 要 |
| 宮崎市内の調剤薬局です。 | | 1635 | 調剤薬局 | 常勤 | 日向市 | 600万〜 | | 内・耳 | 2年以上要 |
| 引越費用会社負担・借上住宅あり | | 1634 | 病院 | 常勤 | 児湯郡 | 472万〜 | | 内・呼・外・小・耳・眼・皮・脳・放 | 不要 |
| | | 1631 | 病院 | 常勤 | 日南市 | 292〜622万 | | 内・外・耳・整・眼・放・リ | 不要 |
| 公立病院です | | 1630 | 調剤薬局 | 常勤 | 都城市 | 450万〜 | | 眼・内・外 | 不要 |
| | | 1629 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 小林市 | 480〜600万 | 2000〜 2500円 | 内・脳外 | 不要 |
| パートは週3〜4日勤務可能な方(時間は応相談) | | 1628 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 西臼杵郡 | 500〜600万 | 2000〜 2500円 | 内・外・整・放・他 | 不要 |
| 借上住宅有り・引越費用会社負担 |
|
|