| 登録No | 業 種 | 募集形態 | 募集地区 | 年収 | 時給 | 処方箋 科目 | 調剤 経験 | 分類 | 備考 | | 1566 | 病院 | 常勤 | 阿蘇市 | 500万〜 | | 内・循・外・整・リハ | 不要 |
| 阿蘇市にある療養型の病院です。週休2日制。 | | 1565 | 調剤薬局 | 常勤 | 上益城郡 | 450〜600万 | | 内科 | 2年以上要 |
| 借り上げ住宅あります。管理薬剤師募集。 | | 1564 | 調剤薬局 | 常勤 | 菊池市 | 420〜512万 | | 内科 | 不要 |
| やる気、勉強する気のある人材を募集します。 | | 1563 | 調剤薬局 | 常勤 | 阿蘇郡 | 600〜700万 | | 総合 | 不要 |
| 阿蘇郡小国町の総合病院前の薬局です。 | | 1562 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 500〜600万 | | 内科 | 2年以上要 |
| 昨年オープンした新しい薬局です。常勤募集。 | | 1561 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 450〜600万 | | 小・内 | 2年以上要 |
| 管理薬剤師募集です。条件等は相談に応じます。 | | 1560 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 459〜500万 | | 整・内 | 2年以上要 |
| 熊本市内に3店舗あります。勤務地は応相談。 | | 1559 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 500〜600万 | | 外・胃 | 2年以上要 |
| 今年1月オープンしたばかりの新しい薬局です。 | | 1558 | 調剤薬局 | 常勤 | 阿蘇市 | 420万〜 | | 内・外・整・耳・小 | 不要 |
| 複数科目の病院の処方箋を受付けています。 | | 1557 | 調剤薬局 | 常勤 | 天草市 | 700万〜 | | 内・外 | 2年以上要 |
| 引越費用全額会社負担。借上げ社宅あり。 | | 1556 | 調剤薬局 | 常勤 | 八代市 | 660万 | | 内科 | 1年以上要 |
| 熊本市内からの通勤も可能です。管理募集。 | | 1554 | 調剤薬局 | 常勤 | 八代市 | 400〜600万 | | 胃腸科・外科 | 不要 |
| 未経験の方歓迎します。その他薬剤師募集です。 | | 1553 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 500〜600万 | | 脳外・糖・整 | 不要 |
| 諸手当・賞与込み。時間外手当は別途支給。 | | 1552 | 調剤薬局 | 常勤 | 上益城郡 | 550〜620万 | | 整形外科 | 2年以上要 |
| オープンして1年の新しい薬局です。管理募集。 | | 1551 | 調剤薬局 | 常勤 | 八代市 | 470万〜 | | 総合 | 1年以上要 |
| 土日祝日お休み。完全週休2日制の薬局です。 | | 1549 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 390〜600万 | | 内・循・神・整・脳他 | 不要 |
| 薬局全体で熊本県内に29店舗あります。 | | 1546 | 調剤薬局 | 常勤 | 人吉市 | 600〜700万 | | 内科 | 不要 |
| 借上げ社宅あり。引越費用会社負担。 | | 1545 | 病院 | 常勤 | 熊本市 | 500〜550万 | | 外・消 | 1年以上要 |
| 手術も積極的に行っている一般病院です。 | | 1544 | 調剤薬局 | 常勤・パート | 熊本市 | 356〜550万 | 1500円〜 | 内・外・整・心 | 不要 |
| 引越費用や住宅・年収はご相談に応じます。 | | 1543 | 調剤薬局 | 常勤 | 熊本市 | 492〜612万 | | 内・循・消 | 不要 |
| 若いスタッフが多く、明るい職場です。 |
|